In 2025 zijn er namens onze donateurs 39.566 kurbans uitgedeeld in 53 verschillende landen. We kijken terug op een bijzondere periode en danken alle donateurs voor hun bijdrage.



















| Landen | Aantal donateurs |
| Uganda | 3484 |
| Nijerya | 3245 |
| Çad | 2898 |
| Etiyopya | 2803 |
| Mali | 2469 |
| Somali | 2141 |
| Moritanya | 2028 |
| Kenya | 1867 |
| Burkina Faso | 1833 |
| Yemen | 1775 |
| Nijer | 1548 |
| Fildişi Sahili | 1464 |
| Togo | 1394 |
| Tanzanya | 1361 |
| Endonezya | 1241 |
| Suriye | 1238 |
| Gana | 690 |
| Afganistan | 683 |
| Benin | 542 |
| Kamerun | 519 |
| Güney Sudan | 490 |
| Sudan | 472 |
| Burundi | 398 |
| Pakistan | 323 |
| Senegal | 242 |
| Liberya | 228 |
| Sierra Leone | 221 |
| Somaliland | 176 |
| Filipinler | 152 |
| Nepal | 151 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 139 |
| Bangladeş | 134 |
| Hindistan | 133 |
| Gine | 133 |
| Tayland | 121 |
| Zambiya | 99 |
| Zimbabve | 87 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 86 |
| Arjantin | 74 |
| Güney Afrika | 68 |
| Türkiye | 58 |
| Moğolistan | 55 |
| Madagaskar | 54 |
| Abhazya | 44 |
| Malavi | 41 |
| Sri Lanka | 40 |
| Venezuela | 31 |
| Mozambik | 28 |
| Cibuti | 26 |
| Gambiya | 25 |
| Gürcistan | 12 |
| Gine Bissau | 1 |
| Kamboçya | 1 |
| Eindtotaal | 39566 |

